Firmware Variants per Product
Firmware Variant | Description | HCMAP | Icon |
---|---|---|---|
1-camera | One 1-connection area-scan camera | 1D1 |
|
Firmware Variant | Description | HCMAP | Icon |
---|---|---|---|
1-camera | One 1- or 2-connection area-scan camera | 1D2 |
|
2-camera | One or two 1-connection area-scan cameras | 2D11 |
|
1-camera, line-scan | One 1- or 2-connection line-scan camera | 1D2 |
|
2-camera, line-scan | One or two 1-connection line-scan cameras | 2D11 |
|
Firmware Variant | Description | HCMAP | Icon |
---|---|---|---|
1-camera | One 1- or 2- or 4-connection area-scan camera | 1D4 |
|
2-camera | One or two 1- or 2-connection area-scan cameras | 2D22 |
|
1-camera, line-scan | One 1- or 2- or 4-connection line-scan camera | 1D4 |
|
Firmware Variant | Description | HCMAP | Icon |
---|---|---|---|
1-camera | One 1- or 2- or 4-connection area-scan camera | 1D4 |
|
2-camera | One or two 1- or 2-connection area-scan cameras | 2D22 |
|
4-camera | One or two or three or four 1-connection area-scan cameras | 4D1 |
|
1-camera, line-scan | One 1- or 2- or 4-connection line-scan camera | 1D4 |
|
2-camera, line-scan | One or two 1- or 2-connection line-scan cameras | 2D22 |
|
4-camera, line-scan | One or two or three or four 1-connection line-scan cameras | 4D1111 |
|
1-slm-camera | Master 4-connection sub-link of an 8-connection area-scan camera | 1D8SL4 |
|
1-sls-camera | Slave 4-connection sub-link of an 8-connection area-scan camera | 1D8SL4 |
|
Firmware Variant | Description | HCMAP | Icon |
---|---|---|---|
1-camera | One 1- or 2-connection area-scan camera | 1D2 |
|
2-camera | One or two 1-connection area-scan cameras | 2D11 |
|
1-camera, line-scan | One 1- or 2-connection line-scan camera | 1D2 |
|
Firmware Variant | Description | HCMAP | Icon |
---|---|---|---|
1-camera | One 1- or 2- or 4-connection area-scan camera | 1D4 |
|
1-df-camera | One 1- or 2- or 4-connection area-scan data-forwarded-camera | 1DF4 |
|
1-camera, line-scan | One 1- or 2- or 4-connection line-scan camera | 1D4 |
|
1-df-camera, line-scan | One 1- or 2- or 4-connection line-scan data-forwarded-camera | 1DF4 |
|
Firmware Variant | Description | HCMAP | Icon |
---|---|---|---|
1-camera | One 1- or 2- or 4-connection area-scan camera | 1D4 |
|
Firmware Variant | Description | HCMAP | Icon |
---|---|---|---|
4-camera | One or two or three or four 1-connection area-scan cameras | 4D1111 |
|
Related Topics